村网通总站 排子沟村 224329.nync.com 欢迎您!
这些玉米品种是国家农业部门禁止推广的品种,禁止推广的品种主要是品种适应性差,产量低,抗病性差。如果在购买玉米种子的时候,发现这样的玉米品种,千万不要购买,避免种植以后造成重大损失。
第一批(2007) 玉米:(34个)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 丹玉6号 | GS03001-1984 | 辽宁省丹东市农科所 |
2 | 豫农704 | GS03002-1984 | 河南农学院 |
3 | 沈单3号 | GS03003-1984 | 沈阳市农科所 |
4 | 恩单2号 | GS03004-1984 | 湖北省恩施天池山农科所 |
5 | 郑单2号 | GS03009-1984 | 河南农科院粮作所 |
6 | 京杂6号 | GS030010-1984 | 北京东北旺农场科技站 |
7 | 鲁原单4号 | GS030011-1984 | 山东省农科院原子能所 |
8 | 京早7号 | GS030012-1984 | 北京市农科院作物所 |
9 | 丰单1号 | GS030013-1984 | 中国农科院植保所 |
10 | 吉单101 | GS030014-1984 | 吉林省农科院 |
11 | 成单4号 | GS030015-1984 | 四川省农科院 |
12 | 嫩单3号 | GS030016-1984 | 黑龙江嫩江地区农科所 |
13 | 丰三1号 | GS030017-1984 | 中国农科院植保所 |
14 | 鲁玉3号 | GS03001-1989 | 山东省聊城地区农科所 |
15 | 苏玉1号 | GS03002-1989 | 江苏省农科院粮作所 |
16 | 丹玉13号 | GS03003-1989 | 辽宁省丹东市农科所 |
17 | 四单8号 | GS03004-1989 | 四平市农科所 |
18 | 烟单14号 | GS03005-1989 | 山东省烟台市农科所 |
19 | 沈单7号 | GS03001—1990 | 辽宁省沈阳市农科所 |
20 | 吉单118 | GS03004—1990 | 吉林省农科院玉米所 |
21 | 农大60 | GS03005—1990 | 北京农业大学 |
22 | 豫玉5号 | GS03006—1990 | 河南省新乡市农科所 |
23 | 桂顶1号 | GS03007—1990 | 广西自治区玉米所 |
24 | 白单9号 | GS03008—1990 | 吉林省白城地区农科所 |
25 | 吉单131 | GS03009—1990 | 吉林省农科院玉米所 |
26 | 73单交 | GS03010—1990 | 湖北省郧阳地区农科所 |
27 | 掖单4号 | GS03001—1992 | 山东省莱州市农科所 |
28 | 丹玉15 | GS03002—1992 | 辽宁省丹东市农科所 |
29 | 四单16号 | GS03003—1992 | 吉林省四平市农科所 |
30 | 鲁玉13号 | GS03001—1994 | 山东省农科院玉米研究所 |
31 | 川农单交9号 | GS03003—1994 | 四川农业大学 |
32 | 四早6号 | GS03001—1995 | 吉林省四平 市农科院 |
33 | 冀单28 | GS03004—1995 | 河北省唐山市农科所 |
34 | 豫玉11号 | GS03005—1995 | 河南农科院粮作所 |
第二批(2008年)玉米:(17个)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 郑单14号 | 国审玉980001 | 河南省农科院粮食作物研究所 |
2 | 中玉4号 | 国审玉980003 | 中国农科院品种资源研究所 |
3 | 冀丰58 | 国审玉980006 | 河北省农科院粮油作物所 |
4 | 川单12号 | 国审玉980007 | 四川农业大学 |
5 | 中单321 | 国审玉980008 | 中国农科院作物育种栽培研究所 |
6 | 农大高油115 | 国审玉980009 | 中国农业大学 |
7 | 锦玉二号 | 国审玉980010 | 辽宁省凌海市种子公司 |
8 | 中单5384 | 国审玉980011 | 中国农业科学院作物栽培育种研究所 |
9 | 掖单12号 | 国审玉980012 | 山东省莱州市农业科学院 |
10 | 掖单19号 | 国审玉980013 | 山东省莱州市农业科学院 |
11 | 辽单24号(原名辽9401) | 国审玉990002 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
12 | 掖单22号 | 国审玉990006 | 山东省莱州市农业科学院 |
13 | 招玉2号 | 国审玉990008 | 山东省招远市种子公司 |
14 | 华玉四号(原名HZ9440) | 国审玉990009 | 华中农业大学玉米研究室 |
15 | 辽原1号 | GS03003-1990 | 辽宁省农科院原子能所 |
16 | 郧单1号 | GS03005-1984 | 湖北省郧阳地区农科所 |
17 | 中单2号 | GS03008-1984 | 中国农科院作物育种研究所 |
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 吉单180 | GS03003-1995 | 吉林省农科院玉米所 |
2 | 东单七号 | 国审玉990001 | 辽宁东亚育种研究所 |
3 | 豫玉25号(原名郑单93-1) | 国审玉990005 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
4 | 吉单255 | 国审玉20000002 | 吉林省农科院玉米所 |
5 | 辽单30(原名辽试551) | 国审玉20000004 | 辽宁省农科院作物所 |
6 | 东单8号 | 国审玉20000005 | 辽宁东亚种子科学研究院 |
7 | 丹玉26号(原名丹2100) | 国审玉20000006 | 辽宁省丹东农业科学院 |
8 | 鲁单50 | 国审玉20000013 | 山东省农科院玉米研究所 |
9 | 黔单10号(原名黔9501) | 国审玉20000015 | 贵州省农科院旱粮所 |
10 | 渝单5号(原代号3040) | 国审玉20000016 | 重庆市农业科学研究所 |
11 | 铁单16号 | 国审玉2001001 | 辽宁省铁岭农科院 |
12 | 户单2000 | 国审玉2001004 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 |
13 | 皖单8号 | 国审玉2001012 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
14 | 蜜玉8号 | 国审玉2001013 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
第四批(2010)玉米:(10个)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 中原单32 | 国审玉980005 | 中国农科院原子能利用研究所 |
2 | 屯玉2号 | 国审玉990004 | 山西省屯留县玉米种子专业公司 |
3 | 豫玉23号(原名安玉5号) | 国审玉20000011 | 河南省安阳市农科所 |
4 | 郑单19号 | 国审玉2003007 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
5 | 辽单38 | 国审玉2003018 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
6 | 中单9409 | 国审玉2003022 | 中国农业科学院作物育种栽培研究所 |
7 | 吉星油199 | 国审玉2003023 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
8 | 吉油1号 | 国审玉2003024 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
9 | 吉甜6号 | 国审玉2003026 | 吉林农业大学 |
10 | 苏玉糯4号 | 国审玉2003037 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
第六批(2012)玉米:(76个)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 自330(自交系) | GS03006—1984 | 辽宁省丹东市农科所 |
2 | 白鹤43(自交系) | GS03007—1984 | 辽宁省沈阳市农科所 |
3 | 四单19号 | GS03002—1995 | 吉林省四平市农科院 |
4 | 掖单13号 | 国审玉980014 | 山东省莱州市农科院 |
5 | 四密25 | 国审玉20000003 | 吉林省北方农作物优良品种开发中心 |
6 | 屯玉1号 | 国审玉20000008 | 山西省屯玉种业公司 |
7 | 沪玉糯1号 | 国审玉20000017 | 上海市农科院作物所 |
8 | 东单13 | 国审玉2001003 | 辽宁省东亚种子科学院 |
9 | 农单5号 | 国审玉2001006 | 河北农业大学 |
10 | 吉单342 | 国审玉2003003 | 吉林吉农高新技术公司 |
11 | 吉星46 | 国审玉2003004 | 吉林吉农高新技术公司 |
12 | 雅玉12 | 国审玉2003009 | 四川省雅安市玉米研究中心 |
13 | 东单11 | 国审玉2003015 | 辽宁省东亚种子集团公司 |
14 | 长城淀12 | 国审玉2003021 | 河北省承德华泰专用玉米种子公司 |
15 | 华甜玉1号 | 国审玉2003028 | 华中农业大学 |
16 | 粤甜3号 | 国审玉2003029 | 广东省农业科学院作物研究所 |
17 | 筑糯5号 | 国审玉2003034 | 贵州省贵阳市农科所 |
18 | 川玉糯1号 | 国审玉2003036 | 康登伦 |
19 | 吉单327 | 国审玉2003041 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
20 | 通吉100 | 国审玉2003042 | 吉林省通化市农科院 |
21 | 东单60 | 国审玉2003046 | 辽宁省东亚种子集团公司 |
22 | 郑单518 | 国审玉2003049 | 河南省农科院粮作所 |
23 | 冀玉988 | 国审玉2003050 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
24 | 京科8号 | 国审玉2003052 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
25 | 冀玉10号 | 国审玉2003062 | 河北省农科院作物所 |
26 | 晋糯205 | 国审玉2003063 | 山西天元种业有限公司 |
27 | 云甜玉1号 | 国审玉2003074 | 云南省农科院粮作所 |
28 | 珠甜1号 | 国审玉2003077 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
29 | 穗甜1号 | 国审玉2003078 | 广东省广州市农科所 |
30 | 吉单261 | 国审玉2004001 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
31 | 丹科2151 | 国审玉2004007 | 辽宁省丹东农业科学院 |
32 | 奥玉3101 | 国审玉2004010 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 |
33 | 登海3660 | 国审玉2004011 | 山东登海种业股份有限公司 |
34 | 永99-5 | 国审玉2004015 | 河北冀南玉米研究所 |
35 | 遵玉8号 | 国审玉2004021 | 贵州省遵义市种子公司 |
36 | 中北青贮410 | 国审玉2004025 | 山西北方种业股份有限公司 |
37 | 奥玉青贮5102 | 国审玉2004026 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 |
38 | 奥糯8101 | 国审玉2004032 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 |
39 | 广糯1号 | 国审玉2004034 | 广州市农业科学研究所 |
40 | 西星黑糯1号 | 国审玉2004035 | 山东登海种业股份有限公司 |
41 | 皖甜1号 | 国审玉2004042 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
42 | 广甜2号 | 国审玉2004043 | 广州市农业科学研究所 |
43 | 农甜3号 | 国审玉2004044 | 华南农业大学农学院 |
44 | 秦龙甜1号 | 国审玉2004045 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 |
45 | 长城303 | 国审玉2005004 | 中种集团承德长城种子有限公司 |
46 | 屯玉88 | 国审玉2005005 | 山西屯玉种业科技股份有限公司 |
47 | 辽单129 | 国审玉2005006 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
48 | 丹玉86 | 国审玉2005010 | 辽宁省丹东农业科学院 |
49 | 中科2号 | 国审玉2005011 | 河南科泰种业有限公司 |
50 | 奥玉3202 | 国审玉2005026 | 北京奥瑞金种业股份有限公司成都分公司 |
51 | 登海3831 | 国审玉2005027 | 山东登海种业股份有限公司 |
52 | 沪玉糯2号 | 国审玉2005037 | 上海市农业科学院作物育种栽培研究所 |
53 | 郑黄糯1号 | 国审玉2005042 | 河南省农科院粮食作物研究所 |
54 | 凤糯476 | 国审玉2005044 | 安徽技术师范学院 |
55 | 甜玉8号 | 国审玉2005048 | 辽宁省园艺种苗有限公司 |
56 | 甜玉9号 | 国审玉2005049 | 辽宁园艺种苗有限公司 |
57 | 华宝甜1号 | 国审玉2005051 | 华南农业大学种子种苗研究开发中心 |
58 | 京科308 | 国审玉2006001 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
59 | 农华98 | 国审玉2006002 | 北京金色农华种业科技有限公司 |
60 | 秀青74-5 | 国审玉2006009 | 中种集团承德长城种子有限公司 |
61 | 秦龙13 | 国审玉2006010 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 |
62 | 丹玉69号 | 国审玉2006020 | 丹东农业科学院 |
63 | 利民15 | 国审玉2006022 | 辽宁省本溪满族自治县农业科学研究所 |
64 | 中农大369 | 国审玉2006029 | 中国农业大学 |
65 | 屯玉99 | 国审玉2006030 | 山西屯玉种业科技股份有限公司 |
66 | 鲁单6006 | 国审玉2006032 | 山东省农业科学院玉米研究所 |
67 | 鲁单9006 | 国审玉2006036 | 山东省农业科学院玉米研究所 |
68 | 京科青贮301 | 国审玉2006053 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
69 | 西星白糯13号 | 国审玉2006062 | 山东登海种业股份有限公司 |
70 | 郑黑糯2号 | 国审玉2006067 | 河南省农科院粮食作物研究所 |
71 | 科爆201 | 国审玉2006068 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
72 | 金甜688 | 国审玉2007032 | 北京金农科种子科技有限公司 |
73 | 周糯1号 | 国审玉2007035 | 河南省周口市农业科学院 |
74 | 三北338 | 国审玉2008004 | 三北种业有限公司 |
75 | 金农718 | 国审玉2008016 | 北京金农科种子科技有限公司 |
76 | 津青贮0603 | 国审玉2008021 | 天津市农作物研究所 |
第七批(2013)玉米:(23个)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 绵单1号 | GS03001-1991 | 四川省绵阳市农科所 |
2 | 本玉9号 | GS03002-1990 | 辽宁省本溪市农科所 |
3 | 郑单18 | 国审玉2001008 | 河南省农林科学院粮作所 |
4 | 濮单3号 | 国审玉2002001 | 河南省濮阳市农科所 |
5 | 冀玉9号 | 国审玉2003001 | 河北省农科院作物所 |
6 | 丹科2123 | 国审玉2003006 | 辽宁省丹东农科院 |
7 | 丹玉46 | 国审玉2003017 | 辽宁省丹东农科院 |
8 | 吉单327 | 国审玉2003041 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
9 | 川单23 | 国审玉2003056 | 四川农业大学 |
10 | 银河14 | 国审玉2004004 | 吉林省公主岭市种子公司 |
11 | 迪卡5号 | 国审玉2004013 | 孟山都公司 |
12 | 登海3632 | 国审玉2004020 | 山东登海种业股份有限公司 |
13 | 清玉4号 | 国审玉2004022 | 湖北清江种业有限责任公司 |
14 | CF024 | 国审玉2005002 | 中国农业大学 |
15 | 川单29 | 国审玉2005029 | 四川农业大学 |
16 | 渝单15 | 国审玉2005031 | 重庆市农业科学研究所 |
17 | 甜单21 | 国审玉2003027 | 中国农业大学 |
18 | 中糯301 | 国审玉2003030 | 中国农科院作物所 |
19 | 中农大青贮67 | 国审玉2004028 | 中国农业大学 |
20 | 郑白糯918 | 国审玉2004031 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
21 | 京黄糯267 | 国审玉2005043 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
22 | 金凤甜5号 | 国审玉2005050 | 广州市种子进出口公司 |
23 | 雅玉青贮27 | 国审玉2006054 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
第九批(2015)玉米:(28个)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 强盛1号 | 国审玉2004009 | 山西省农业科学院种苗公司 |
2 | 辽单120 | 国审玉2004005 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
3 | 农大81 | 国审玉20000010 | 中国农业大学 |
4 | 长城1142 | 国审玉2006005 | 中种集团承德长城种子有限公司 |
5 | 登海3312 | 国审玉2006013 | 山东登海种业股份有限公司 |
6 | 三北9号 | 国审玉2006014 | 三北种业有限公司 |
7 | 本玉18 | 国审玉2006016 | 辽宁省本溪满族自治县农业科学研究所 |
8 | 郝育12 | 国审玉2006018 | 沈阳世宾育种研究所 |
9 | 农华8号 | 国审玉2006028 | 北京金色农华种业科技有限公司 |
10 | 登海3731 | 国审玉2006039 | 山东登海种业股份有限公司 |
11 | 登海3838 | 国审玉2006040 | 山东登海种业股份有限公司 |
12 | 春喜11号 | 国审玉2006047 | 成都天府农作物研究所 |
13 | 西星糯玉1号 | 国审玉2003033 | 山东省莱州市农科院蔬菜种苗所 |
14 | 遵糯1号 | 国审玉2003035 | 贵州省遵义地区农科所 |
15 | 西星赤糯1号 | 国审玉2003064 | 山东登海种业股份有限公司 |
16 | 郑黑糯1号 | 国审玉2003065 | 河南省农科院粮作所 |
17 | 郑甜2号 | 国审玉2003070 | 河南省农科院粮作所 |
18 | 彩糯1号 | 国审玉2004029 | 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司 |
19 | 石彩糯1号 | 国审玉2004033 | 石家庄市农业科学研究院 |
20 | 绿色先锋(甜) | 国审玉2004037 | 北华玉米研究所 |
21 | 郑甜3号 | 国审玉2004040 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
22 | 强盛黄糯1号 | 国审玉2005045 | 山西强盛种业有限公司 |
23 | 豫爆2号 | 国审玉2003040 | 河南农业大学 |
24 | 登海青贮3930 | 国审玉2006057 | 山东登海种业股份有限公司 |
25 | 郑加甜5039 | 国审玉2006059 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
26 | 郑白糯4号 | 国审玉2006064 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
27 | 东单4243 | 国审玉2006042 | 辽宁东亚种业有限公司 |
28 | 渝单19 | 国审玉2008013 | 重庆市农业科学院 |
第十一批(2017)玉米:(20个)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位(人) |
1 | 禾盛玉6号 | 国审玉2005030 | 北京八达岭仙农玉米研究所 |
2 | 苏玉糯8号 | 国审玉2004036 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
3 | 金甜678 | 国审玉2004038 | 北京金农科种子科技有限公司 |
4 | 金甜878 | 国审玉2004039 | 北京金农科种子科技有限公司 |
5 | 中糯309 | 国审玉2005038 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
6 | 金农科糯1号 | 国审玉2005046 | 北京金农科种子科技有限公司 |
7 | 吉单415 | 国审玉2006012 | 吉林省农业科学院玉米研究所 |
8 | 三北青贮17 | 国审玉2006051 | 三北种业有限公司 |
9 | 辽单青贮529 | 国审玉2006052 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
10 | 苏玉糯13 | 国审玉2006065 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
11 | 渝糯8号 | 国审玉2006066 | 重庆市农业科学研究所 |
12 | 强盛11号 | 国审玉2007023 | 山西强盛种业有限公司 |
13 | 奥玉28 | 国审玉2007024 | 德农正成种业有限公司 |
14 | 临奥9号 | 国审玉2007025 | 庞良玉 |
15 | 强盛青贮30 | 国审玉2007026 | 山西强盛种业有限公司 |
16 | 登海青贮3571 | 国审玉2007027 | 山东登海种业股份有限公司 |
17 | 金刚青贮50 | 国审玉2007028 | 辽阳金刚种业有限公司 |
18 | 辽单青贮178 | 国审玉2007030 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
19 | 锦玉青贮28 | 国审玉2007031 | 锦州农业科学院玉米研究所 |
20 | 金糯628 | 国审玉2007034 | 北京金农科种子科技有限公司 |
以后再碰上假冒种子,不用客气,抓紧向当地工商部门举报!及时维护自己的利益!